
大阪府で債務整理に強い弁護士や司法書士を探している方へ。
債務整理は、弁護士や司法書士に相談することで、生活を立て直す一歩になります。実際、専門家に依頼することで取り立てがすぐに止まり、返済の見直しや借金の減額ができる可能性もあります。
任意整理・個人再生・自己破産・過払い請求など、状況に合った解決方法を見極めるには、実績豊富な専門家に相談することが重要です。
この記事では、大阪府で債務整理に強い弁護士・司法書士事務所を、比較しやすくランキング形式でご紹介しています。
債務整理の実績十分!気軽に相談!
目次
大阪で債務整理の依頼ができるおすすめの弁護士・司法書士5選!実績・費用で厳選
「どこに相談すればいいか分からない」という方のために、全国対応の実績豊富な事務所と、大阪に拠点を置く事務所の中から、信頼できるおすすめの5つの事務所を厳選してご紹介します。
大阪に事務所を構える法律・司法書士事務所は、直接足を運んで相談できるという安心感がある一方で、債務整理の実績が少ない事務所も存在します。
そのため、債務整理を検討する際は「近いから」という理由だけで選ぶのではなく、実績や対応力にも注目することが重要です。
この章では、東京を拠点にしながらも全国対応を行っている実績豊富な法律事務所3社に加え、大阪にもオフィスを構え、全国展開している信頼性の高い事務所2社もご紹介しています。
どの事務所も、豊富な相談実績と丁寧なサポートで安心して依頼できる体制が整っていますので、ご自身に合った相談先を見つける参考にしてください。
司法書士法人はたの法務事務所
おすすめポイント・創業40年!債務整理の相談実績27年!
・20万件以上の相談実績、8,000件以上の解決実績あり
・着手金無料で費用も安い
・代位弁済も可能で満足度95%を超える
・インタビュー実施事務所で人柄良し
| 対応地域 |
大阪府全域対応 |
| 住所 |
東京都杉並区荻窪5-16-12荻窪NKビル5F |
| アクセス |
JR/丸の内線荻窪駅徒歩3分 |
| 相談料 |
来所・メール・電話で相談は何度でも無料 |
| 任意整理費用 |
着手金無料+報酬1社22,000円~ |
| 個人再生費用 |
着手金無料+報酬385,000円~ |
| 自己破産費用 |
着手金無料+報酬330,000円~ |
| URL |
はたの法務事務所公式HP
|
アース法律事務所
おすすめポイント・創業13年。受任件数(解決実績)5,000件以上、相談件数9,000件以上
・元裁判官の弁護士で個人再生や自己破産など裁判所を通す手続に強み
・費用は弁護士業界最安値レベル
・インタビュー実施事務所で良い雰囲気
| 対応地域 |
大阪府全域対応 |
| 住所 |
東京都港区新橋2-12-5 池伝ビル5階 |
| アクセス |
新橋駅SL広場から徒歩3分 |
| 相談料 |
来所・メール・電話で相談は何度でも無料 |
| 任意整理費用 |
着手金1社22,000円+報酬1社22,000円 |
| 個人再生費用 |
着手金330,000円〜+報酬220,000円〜 |
| 自己破産費用 |
着手金330,000円〜+報酬110,000円〜 |
| URL |
アース法律事務所公式HP
|
弁護士法人ひばり法律事務所
おすすめポイント・弁護士として25年、事務所としては14年!5,000件以上の解決実績
・全国対応で満足度98%。
・費用は弁護士業界最安値レベルで司法書士では手が届かない金額が大きいケースもサポート
・インタビュー実施事務所で良い雰囲気
| 対応地域 |
大阪府全域対応 |
| 住所 |
東京都墨田区江東橋4-22-4 第一東永ビル6階 |
| アクセス |
錦糸町駅徒歩5分 |
| 相談料 |
来所・メール・電話で相談は何度でも無料 |
| 任意整理費用 |
着手金1社22,000円+報酬1社22,000円 |
| 個人再生費用 |
着手金330,000円〜+報酬220,000円〜 |
| 自己破産費用 |
着手金220,000円〜+報酬220,000円〜 |
| URL |
ひばり法律事務所公式HP
|
| 対応地域 |
大阪府全域対応 |
| 住所 |
大阪市北区東天満 2-9-1 若杉センタービル本館 7F |
| 相談料 |
無料 |
| 任意整理費用 |
33,000円/社 |
| URL |
公式サイトへ
|
| 対応地域 |
大阪府全域対応 |
| 住所 |
大阪市中央区北浜2丁目2-22 北浜中央ビル3F |
| 相談料 |
無料 |
| 任意整理費用 |
11,000円〜/1社 |
| URL |
公式サイトへ
|
大阪府に拠点のある債務整理に対応した弁護士・司法書士事務所

こちらでは、大阪府内に拠点を構え、債務整理に対応している弁護士・司法書士事務所を掲載しています。
すべての事務所について、相談料や着手金の明記があることに加え、Google口コミの有無や点数も確認できます。安心して比較・検討いただけるよう、情報の整った事務所だけを掲載しています。
なお、掲載している事務所は大阪弁護士会、大阪司法書士会に登録されている、正規の法律専門家です。
地域や費用などで検索も可能なので、ご自身に合った事務所選びにぜひご活用ください。
| 住所 | 大阪市北区紅梅町1-7 久幸ビル4階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 近藤 陽介/3331 |
|---|
| 相談料 | 無料 |
|---|
| 着手金額 | 着手金無料 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市中央区南船場1丁目11-9 長堀八千代ビル8階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 松本 稜平/4713 |
|---|
| 相談料 | 無料 |
|---|
| 着手金額 | 着手金無料 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満4-2-2-602 |
|---|
| アクセス | なにわ橋駅徒歩5分 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 井上 一隆/31466 |
|---|
| 主な取扱業務 | 交通事故,相続,借金問題 |
|---|
| 相談料 | 初回ご相談に限り無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社につき22,000円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満4-1-4-404 |
|---|
| アクセス | 京阪中之島線なにわ橋駅徒歩3分 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 尾崎 博彦/22500 |
|---|
| 主な取扱業務 | 離婚,借金問題,遺言 |
|---|
| 相談料 | 初回1時間まで5,500円 |
|---|
| 着手金額 | 1債権者あたり2万2千円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区茶屋町8-21-2705 |
|---|
| アクセス | 梅田駅徒歩約2分 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 重次 直樹/33788 |
|---|
| 主な取扱業務 | 金融案件,債務整理,交通事故 |
|---|
| 相談料 | 初回30分無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社22,000円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満3-13-9 西天満パークビル4号館3階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 内田 優/24220 |
|---|
| 相談料 | 無料 |
|---|
| 着手金額 | 債権者1名につき2.2万円+実費+報奨金 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満1-7-4 協和中之島ビル6階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 石上 秀樹/43692 |
|---|
| 相談料 | 初回法律相談は無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社につき2万2000円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市中央区伏見町3-1-1 淀屋橋アップルタワーレジデンス1408 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 出口 みどり/22015 |
|---|
| 相談料 | 30 分まで5,000 円(初回) |
|---|
| 着手金額 | 債権者1名あたり2.2万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館3階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 秋田 真志/21249 |
|---|
| 相談料 | 30分あたり5,500円 |
|---|
| 着手金額 | 22万円以上 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区南森町2-2-7 シティ・コーポ南森町902 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 小原 望/11474 |
|---|
| 相談料 | 30分ごと5,500円 |
|---|
| 着手金額 | 110,000円(債権者1件あたり11,000円を加算) |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 堺市東区丈六148-2 白鳳ビル201号 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 辻 健司朗/41566 |
|---|
| 相談料 | 30分5,000円 |
|---|
| 着手金額 | 債権者2社まで/5万5000円 債権者3社以上/1社2万7500円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市中央区北浜2-1-21 北浜ゲイトビル901 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 石田 法子/15185 |
|---|
| 相談料 | 30分まで 5,500円 |
|---|
| 着手金額 | 債権者1件あたり2.2万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市中央区内本町2-4-12 中央内本町ビルディング4階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 瀧井 喜博/49167 |
|---|
| 相談料 | 1時間1万1,000円 |
|---|
| 着手金額 | 3.3万円~7.7万円/1社 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満4-2-20 DI法律ビル702 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 八木 倫夫/32541 |
|---|
| 相談料 | 50分以内 10,000円 |
|---|
| 着手金額 | 債権者数3名まで9万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ206 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 角谷 洋一郎/31510 |
|---|
| 相談料 | 30分あたり5,500円 |
|---|
| 着手金額 | 1社あたり2.2万円×債権者数 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区南森町1-3-27 南森町丸井ビル7階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 小山 優子/26833 |
|---|
| 相談料 | 30分5,000円 |
|---|
| 着手金額 | 1件目5.5万円 2件目~3.3万円×債権者数 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満4-3-25 梅田プラザビル10階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 岡田 京一/23711 |
|---|
| 相談料 | 30分ごとに5,500円 |
|---|
| 着手金額 | 債権者2人以内 5.5万円 債権者3人以上 債権者数×2.2万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満4-6-19 北ビル2号館603 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 松村 猛/14158 |
|---|
| 相談料 | 初回30分間の相談は無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社2.5万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市中央区船越町1-3-6 フレックス大手前ビル7階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 中村 敏之/36873 |
|---|
| 相談料 | 初回無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社2.2万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館203 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 堀 政哉/31550 |
|---|
| 相談料 | 初回相談のうち最初の30分間無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社あたり22,000円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市浪速区元町1-5-7 ナンバプラザビル10階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 家藤 卓也/56967 |
|---|
| 相談料 | 初回無料 |
|---|
| 着手金額 | 債権者1社につき33,000円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 堺市堺区向陵中町2-5-10 三国ヶ丘杉本ビル7階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 岸本 行正/33773 |
|---|
| 相談料 | 3回目の相談まで無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社目33,000円 2社目以降1社22,000円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市西区靱本町1-4-2 プライム本町ビルディング1階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 杉本 圭/45902 |
|---|
| 相談料 | 無料相談あり |
|---|
| 着手金額 | 1社あたり2万7,500円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市淀川区西三国3-11-17 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 若林 勇士/29540 |
|---|
| 相談料 | 何度でも無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社2万2,000円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区南森町2-1-29 三井住友銀行南森町ビル3F |
|---|
| 代表者・登録番号 | 阪井 基二/21263 |
|---|
| 相談料 | 1時間未満であれば無料 |
|---|
| 着手金額 | 債権者1社につき2.2万円〜 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館303 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 森末 尚孝/26864 |
|---|
| 相談料 | 30分5500円以上 |
|---|
| 着手金額 | 33万円以上 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満3-13-9 西天満パークビル4号館6階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 奥村 昌裕/32712 |
|---|
| 相談料 | 30分5500円 |
|---|
| 着手金額 | 35万円(実費込み) |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
弁護士法人アディーレ法律事務所大阪支店(なんば、堺、枚方支店あり)
| 住所 | 大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー13F |
|---|
| 代表者・登録番号 | 板垣 敦士/49971 |
|---|
| 相談料 | 何度でも無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社あたり4万4,000円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満4-11-22 阪神神明ビル203 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 冨宅 恵/27910 |
|---|
| 相談料 | 初回法律相談(1時間以内)は無料 |
|---|
| 着手金額 | 2万円×債権者数 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市東住吉区駒川3-12-5 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 片岸 寿文/49138 |
|---|
| 相談料 | 初回無料法律相談(30分) |
|---|
| 着手金額 | 1社につき33,000円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満1-10-8 西天満第11松屋ビル205 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 舩冨 光治/20100 |
|---|
| 相談料 | 30分ごとに5,500円 |
|---|
| 着手金額 | 1件につき2.2万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満6-3-11 梅田ベイス・ワン606 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 森田 和明/18837 |
|---|
| 相談料 | 初回の法律相談30分無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社あたり3.3万円~ |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-11-6 ウェリス西天満304 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 伊豆 浩幸/52673 |
|---|
| 相談料 | 初回相談料は30分ごとに5500円 |
|---|
| 着手金額 | 1社につき4.4万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪府柏原市河原町1-67 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 大西 康嗣/36822 |
|---|
| 相談料 | 初回相談料が無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社2.2万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル6階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 池田 直樹/19715 |
|---|
| 相談料 | 30分あたり5,500円 |
|---|
| 着手金額 | 債権者1社あたり5万5000円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満1-2-5大阪JAビル7階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 多田 大介/31516 |
|---|
| 相談料 | 初回法律相談料は全額無料 |
|---|
| 着手金額 | 債権者1件あたり55,000円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 寝屋川市八坂町9-3 日経ビル5階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 炭竈 訓/27421 |
|---|
| 相談料 | 1時間あたり5,500円 |
|---|
| 着手金額 | 1社当たり3.3万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満2-8-5 西天満大治ビル3階B-1 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 植西 輝実/28895 |
|---|
| 相談料 | 5,500円/30分毎 |
|---|
| 着手金額 | 債権者1社当たり20,000円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市住吉区我孫子東3-1-13 アソルティ我孫子ビル5階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 堤 茂豊/51472 |
|---|
| 相談料 | 初回30分無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社につき5万5,000円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市中央区北浜2-1-23 日本文化会館ビル4階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 後岡 良知/17545 |
|---|
| 相談料 | 無料 |
|---|
| 着手金額 | 債権者2社まで5.5万円 債権者3社以上 1社あたり2.2万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市中央区北浜2-3-6 北浜山本ビル8階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 斎藤 英樹/22509 |
|---|
| 相談料 | 初回市民法律相談料30分ごとに5,400円 |
|---|
| 着手金額 | 324,000円以上 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満1-11-20 イトーピア西天満ソアーズタワー14階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 川崎 全司/16153 |
|---|
| 相談料 | 30分あたり5,500円 |
|---|
| 着手金額 | 20万円から |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満1-8-9 ヴィークタワーOSAKA3302 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 向井 秀史/21602 |
|---|
| 相談料 | 30分毎5,500円 |
|---|
| 着手金額 | 33万円(自己破産同時廃止・個人再生) |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市中央区博労町1-7-16 ytcビル3階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 安元 義博/22097 |
|---|
| 相談料 | 30分につき5,500円 |
|---|
| 着手金額 | 債権者1件あたり2.2万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満2-8-5 西天満大治ビル5階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 李 承現/41644 |
|---|
| 相談料 | 初回法律相談料は無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社につき2万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市中央区淡路町2-4-3 ISOビル6階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 河野 哲平/57395 |
|---|
| 相談料 | 無料 |
|---|
| 着手金額 | 55,000円〜 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満2-8-1 大江ビルヂング301 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 辻村幸宏/29490 |
|---|
| 相談料 | 30分5,500円 |
|---|
| 着手金額 | 債権者1件につき2万2000円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区天神橋1-4-7-202 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 辻野 和一/18527 |
|---|
| 相談料 | 5,500円(1h以内) |
|---|
| 着手金額 | 債権者数×2.2万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区天神橋3-3-3 南森町イシカワビル7F |
|---|
| 代表者・登録番号 | 普門 大輔/31546 |
|---|
| 相談料 | 30分につき5,500円 |
|---|
| 着手金額 | 22万円以上 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満4-6-8 OLCビル101 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 加納 雄二/20073 |
|---|
| 相談料 | 無料最低3万円 |
|---|
| 着手金額 | 最低3.3万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区天神橋1-19-8 MF南森町3ビル8階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 吉田 浩司/33866 |
|---|
| 相談料 | 破産、再生相談は無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社当たり22,000円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区中之島2-2-2 大阪中之島ビル9階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 松岡 潤/33842 |
|---|
| 相談料 | 30分につき5500円 |
|---|
| 着手金額 | 33万円以上(自己破産) |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満3-13-18 島根ビルディング3階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 西村 美紀/36879 |
|---|
| 相談料 | 初回30分は無料 |
|---|
| 着手金額 | 債権者1件あたり35,000円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 西野 佳樹/21858 |
|---|
| 相談料 | 30分ごとに5500円 |
|---|
| 着手金額 | 1件につき2.2万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング823 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 川村 真文/21993 |
|---|
| 相談料 | 初回相談料は無料 |
|---|
| 着手金額 | 34万円(自己破産) |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市中央区釣鐘町1-4-6-602 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 黒田 健二/56691 |
|---|
| 相談料 | 初回相談30分は無料 |
|---|
| 着手金額 | 債権者が2社まで:5.5万円 債権者が3社以上:2.2万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市中央区北浜2-1-14 北二ビル4階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 小林 正啓/22664 |
|---|
| 相談料 | 初回30分ごとに5,500円 |
|---|
| 着手金額 | 20万円以上 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市中央区北浜1-1-30 リバービュー北浜8F |
|---|
| 代表者・登録番号 | 小坂谷 聡/29473 |
|---|
| 相談料 | 5,500円/30分 |
|---|
| 着手金額 | 330,000円(自己破産・同時廃止) |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル6階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 谷 憲和/39554 |
|---|
| 相談料 | 無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社22,000円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満2-10-9 T・Iビル4階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 稲吉 大輔/48076 |
|---|
| 相談料 | 30分につき5,500円 |
|---|
| 着手金額 | 22万円以上 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区南森町1-3-27 南森町丸井ビル8階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 石埜 太一/36816 |
|---|
| 相談料 | 30分5500円 |
|---|
| 着手金額 | 22万円~ |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 堺市堺区戎島町4丁45番地1 ポルタス・センタービル12階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 唐﨑 浩司/32720 |
|---|
| 相談料 | 初回無料 |
|---|
| 着手金額 | 22,000円/社 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満4-3-25 梅田プラザビル4階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 山田 庸男/11994 |
|---|
| 相談料 | 初回30分以内5,500円から11,000円 |
|---|
| 着手金額 | 22万円以上 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区天神橋3-1-35 南森町岡藤ビル8階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 栗田 雄策/54976 |
|---|
| 相談料 | 30分毎に5,500円 |
|---|
| 着手金額 | 440,000円~(自己破産) |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区梅田3-1-3ノースゲートビル14階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 澤田 有紀/27415 |
|---|
| 相談料 | 無料(何度でも) |
|---|
| 着手金額 | 1社当たり44,000円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満2-2-3-A09 ユニシオ西天満二丁目 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 岸田 好美/24896 |
|---|
| 相談料 | 30分 5,500円 |
|---|
| 着手金額 | 債権者2人以内 5.5万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市中央区北浜2-5-13 北浜平和ビル4階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 松尾 善紀/26861 |
|---|
| 相談料 | 初回法律相談料が無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社3.3万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満1-10-8 西天満第11松屋ビル306 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 大山 弘通/34770 |
|---|
| 相談料 | 30分ごとに5,500円 |
|---|
| 着手金額 | 1社につき3.3万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満2-6-8-501 |
|---|
| アクセス | 大江橋駅徒歩約3分 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 西村 隆志/36878 |
|---|
| 主な取扱業務 | 債務整理,交通事故,借地借家 |
|---|
| 相談料 | 初回1時間無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社21,000円×債権者数 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満2-8-1-208 |
|---|
| アクセス | 京阪本線淀屋橋駅徒歩6分 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 田中 史子/26844 |
|---|
| 主な取扱業務 | 離婚,婚約,男女関係,債務整理 |
|---|
| 相談料 | 初回相談(1時間)は無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社あたり2万2千円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
弁護士法人アイリス枚方みらい法律事務所 (茨木みらい法律事務所あり)
| 住所 | 枚方市大垣内町2-8-10 宮村三甲ビル4F |
|---|
| 代表者・登録番号 | 郷原 さや香/36842 |
|---|
| 相談料 | 初回法律相談30分無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社につき4.4万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満2-2-5 同心ビル4階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 波多野 進/26855 |
|---|
| 相談料 | 初回市民法律相談料30分ごとに5,000円 |
|---|
| 着手金額 | 50万円以上 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 枚方市大垣内町2-7-16 小北ビル4階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 伊藤 寛/23701 |
|---|
| 相談料 | 初回30分を無料 |
|---|
| 着手金額 | 1件55,000円 ,2件77,000円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング11階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 飯村 佳夫/11101 |
|---|
| 相談料 | 30分ごとに5,000円以上25,000円以下 |
|---|
| 着手金額 | 22万円以上 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満3-14-6 センチュリー西天満ビル3階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 橋下 徹/25196 |
|---|
| 相談料 | 1件あたり11,000円 |
|---|
| 着手金額 | 22万円以上 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市中央区伏見町2-6-4 吉田一閑ビル2階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 吉村 歩/55054 |
|---|
| 相談料 | 無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社につき4.4万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満3-13-20 ASビル5階 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 北岡 満/14720 |
|---|
| 相談料 | 初回30分ごとに5,500円~ |
|---|
| 着手金額 | 22万円以上 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満4-4-18-801 |
|---|
| アクセス | 地下鉄谷町線南森町駅徒歩7分 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 幾波 博之/33753 |
|---|
| 主な取扱業務 | 債権回収,債務整理,破産管財事件,交通事故 |
|---|
| 相談料 | 30分5,500円 |
|---|
| 着手金額 | 1社33,000円×債権者数 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満5-1-3 |
|---|
| アクセス | 大阪天満宮駅徒歩1分 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 外山 圭一/2929 |
|---|
| 主な取扱業務 | 債務整理,不動産登記,会社登記 |
|---|
| 相談料 | 無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社につき30,800円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市中央区本町橋7-18 |
|---|
| アクセス | 堺筋本町駅徒歩6分 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 岡田 崇/26813 |
|---|
| 主な取扱業務 | 破産,IT関係の相談,消費者被害 |
|---|
| 相談料 | 無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社あたり2万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市阿倍野区昭和町1-19-24-306 |
|---|
| アクセス | 昭和町駅徒歩4分 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 渡邉 とき/2835 |
|---|
| 主な取扱業務 | 登記,裁判,借金 |
|---|
| 相談料 | 初回無料 |
|---|
| 着手金額 | 1社あたり2万円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市淀川区西中島6-2-3-326 |
|---|
| アクセス | 御堂筋線新大阪駅徒歩約5分 |
|---|
| 代表者・登録番号 | 藤谷 雅人/3011 |
|---|
| 主な取扱業務 | 不動産登記,登記業務,債務整理 |
|---|
| 相談料 | 相談無料 |
|---|
| 着手金額 | 債権者数 × 22,000円 |
|---|
| URL | 公式サイトへ |
|---|
| 住所 | 大阪市住之江区東加賀屋2-5-26 |
|---|
