
千葉県で債務整理の相談先を探している方向けに、弁護士・司法書士の選び方と相談先(全国対応/県内拠点)を整理しました。
千葉県は地域が広いため、来所だけでなく電話・オンライン対応も含めて比較すると選びやすくなります。
全国対応も含めて比較したい方は、先にこちらで全体像を確認できます。→ 全国対応の相談先を比較する
※本ページは広告を含みます。掲載情報は更新日時点です。
千葉県で債務整理を相談する前に:選び方のポイント
チェックポイント(5つ)
- 取り扱い実績(任意整理/個人再生/自己破産など)
- 費用の分かりやすさ(相談料・着手金・報酬・分割可否)
- 説明の丁寧さ(メリットだけでなく注意点も説明するか)
- 連絡のしやすさ(受付時間・連絡手段・返信の目安)
- 相性(状況に合う提案で、急かされないか)
手続きの種類で迷うとき(任意整理/個人再生/自己破産/特定調停)
結論からいうと、迷ったときは 「家を残したいか」→「返済を続けられる収入があるか」→「借金総額と利息負担」 の順で整理すると、手続きの候補がかなり絞れます。
- 任意整理:裁判所を使わず、主に利息カットや返済条件の調整で、分割返済を続ける前提。→「毎月は払えるが、利息が重くて終わらない」人向き
- 個人再生:裁判所を使い、借金を大きく減額して原則3年で返済。住宅ローン特則で家を残せる可能性がある。→「家を残したい」「返済できる収入はある」人向き
- 自己破産:裁判所を使い、返済義務の免除(免責)を目指す。一定の財産処分の可能性。→「収入や状況的に返済の継続が難しい」人向き
- 特定調停:裁判所を介して返済条件を調整する制度。自分で進めることもあるが、ケースによって難易度や手間が出やすい。→「費用を抑えたいが、手続きの管理ができる」人向き(合う人は限定的)
- 家(住宅ローン)を残したい → 個人再生が候補になりやすい
- 毎月の返済を続けられる収入がある → 任意整理 / 個人再生
- 返済の継続が難しい(生活費が足りない・収入が不安定等) → 自己破産も含めて検討
どの手続きでも、信用情報への影響など共通の注意点があります。手続きの違いを一覧で確認したい場合は、先にこちらで整理すると判断しやすいです。→ 債務整理の種類と違い(4種類の比較)
まず比較したい相談先(全国対応)
全国対応の相談先

「どこに相談すればいいか分からない」という方のために、全国対応の実績豊富な事務所の中から3つの事務所を厳選してご紹介します。
債務整理相談ナビ千葉に事務所を構える法律・司法書士事務所は、直接足を運んで相談できるという安心感がある一方で、債務整理の実績が少ない事務所も存在します。
そのため、債務整理を検討する際は「近いから」という理由だけで選ぶのではなく、実績や対応力にも注目することが重要です。
この章では、東京を拠点にしながらも全国対応を行っている実績豊富な法律事務所5社をご紹介しています。
どの事務所も、豊富な相談実績と丁寧なサポートで安心して依頼できる体制が整っていますので、ご自身に合った相談先を見つける参考にしてください。


司法書士法人はたの法務事務所
・20万件以上の相談実績、8,000件以上の解決実績あり
・着手金無料で費用も安い
・代位弁済も可能で満足度95%を超える
・インタビュー実施事務所で人柄良し
| 対応地域 | 千葉県全域対応 |
|---|---|
| 住所 | 東京都杉並区荻窪5-16-12荻窪NKビル5F |
| アクセス | JR/丸の内線荻窪駅徒歩3分 |
| 相談料 | 来所・メール・電話で相談は何度でも無料 |
| 任意整理費用 | 着手金無料+報酬1社22,000円~ |
| 個人再生費用 | 着手金無料+報酬385,000円~ |
| 自己破産費用 | 着手金無料+報酬330,000円~ |
| 事務所詳細 | はたの法務事務所の情報を見る |


アース法律事務所
・元裁判官の弁護士で個人再生や自己破産など裁判所を通す手続に強み
・費用は弁護士業界最安値レベル
・インタビュー実施事務所で良い雰囲気
| 対応地域 | 千葉県全域対応 |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区新橋2-12-5 池伝ビル5階 |
| アクセス | 新橋駅SL広場から徒歩3分 |
| 相談料 | 来所・メール・電話で相談は何度でも無料 |
| 任意整理費用 | 着手金1社22,000円+報酬1社22,000円 |
| 個人再生費用 | 着手金330,000円〜+報酬220,000円〜 |
| 自己破産費用 | 着手金330,000円〜+報酬110,000円〜 |
| 事務所詳細 | アース法律事務所の情報を見る |


弁護士法人ひばり法律事務所
・全国対応で満足度98%。
・費用は弁護士業界最安値レベルで司法書士では手が届かない金額が大きいケースもサポート
・インタビュー実施事務所で良い雰囲気
| 対応地域 | 千葉県全域対応 |
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区江東橋4-22-4 第一東永ビル6階 |
| アクセス | 錦糸町駅徒歩5分 |
| 相談料 | 来所・メール・電話で相談は何度でも無料 |
| 任意整理費用 | 着手金1社22,000円+報酬1社22,000円 |
| 個人再生費用 | 着手金330,000円〜+報酬220,000円〜 |
| 自己破産費用 | 着手金220,000円〜+報酬220,000円〜 |
| 事務所詳細 | ひばり法律事務所の情報を見る |


東京ロータス法律事務所
| 対応地域 | 千葉県全域対応 |
|---|---|
| 住所 | 東京都台東区東上野1-13-2 成田第二ビル2階 |
| 相談料 | メールで相談は何度でも無料 |
| 任意整理費用 | 着手金1社22,000円+報酬1社22,000円 |
| 個人再生費用 | 着手金:33万円 基本報酬:33万円 その他費用:55,000円 |
| 自己破産費用 | 着手金:22万円 基本報酬:22万円 その他費用:55,000円 |
| 事務所詳細 | 公式サイトへ |


ライタス総合事務所
| 対応地域 | 千葉県全域対応 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市西区岡野2丁目7-15 ミカミビル岡野2階 |
| 相談料 | 24時間365日無料相談 |
| 任意整理費用 | 1社/44,000円 |
| 事務所詳細 | 公式サイトへ |
千葉県の債務整理対応 事務所一覧


すべての事務所について、相談料や着手金の明記があることに加え、Google口コミの有無や点数も確認できます。安心して比較・検討いただけるよう、情報の整った事務所だけを掲載しています。
なお、掲載している事務所は千葉県弁護士会、千葉司法書士会に登録されている、正規の法律専門家です。
地域や費用などで検索も可能なので、ご自身に合った事務所選びにぜひご活用ください。
藤岡法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 船橋市葛飾町2-403-5 第3小森ビル402 |
|---|---|
| アクセス | 西船橋駅徒歩4分 |
| 代表者・登録番号 | 藤岡 隆夫/29703 |
| 主な取扱業務 | 債務整理,相続,交通事故 |
| 相談料 | 初回30分無料 |
| 着手金額 | 44,000円〜/社 |
| 口コミ評価 | 5.0(1件) |
千葉第一法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 千葉市中央区中央2-9-8 |
|---|---|
| アクセス | 千葉駅徒歩15分 |
| 代表者・登録番号 | 鈴木 守/12852 |
| 主な取扱業務 | 禁煙関係,不動産,債務整理 |
| 相談料 | 30分5,500円 |
| 着手金額 | 44,000円/社 |
| 口コミ評価 | 4.0(29件) |
| URL | 公式サイトへ |
鈴木牧子法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 千葉市中央区中央3-4-8 |
|---|---|
| アクセス | 千葉駅徒歩15分 |
| 代表者・登録番号 | 鈴木 牧子/21007 |
| 主な取扱業務 | 民事全般 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| 口コミ評価 | 3.0(5件) |
せんのは法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 千葉市中央区中央3-10-6 |
|---|---|
| アクセス | 千葉駅徒歩15分 |
| 代表者・登録番号 | 清水 佐和/28048 |
| 主な取扱業務 | 民事,訴訟,調停,債務整理 |
| 相談料 | 無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| 口コミ評価 | 4.1(12件) |
| URL | 公式サイトへ |
柏法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 柏市旭町1-1-2 |
|---|---|
| アクセス | 柏駅徒歩1分 |
| 代表者・登録番号 | 田中 晋/20174 |
| 主な取扱業務 | 相続,財産管理,不動産,借金の問題 |
| 相談料 | 初回1時間まで無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| 口コミ評価 | 1.9(10件) |
瑞慶山総合法律事務所
| 住所 | 千葉県松戸市松戸1307-1 |
|---|---|
| アクセス | 松戸駅徒歩3分 |
| 代表者・登録番号 | 瑞慶山 茂/13378 |
| 主な取扱業務 | 相続,離婚,不動産,借金 |
| 相談料 | 30分2,000円 |
| 着手金額 | 20,000円/社 |
| 口コミ評価 | なし |
| URL | 公式サイトへ |
島野ゆかり法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 松戸市西馬橋蔵元町97 |
|---|---|
| アクセス | 馬橋駅徒歩5分 |
| 代表者・登録番号 | 島野 由夏里/32974 |
| 主な取扱業務 | 民事問題,家事問題,会社問題,クレサラ問題 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 44,000円/社 |
| 口コミ評価 | 3.9(11件) |
野田総合法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 野田市野田756-1 |
|---|---|
| アクセス | 愛宕駅徒歩5分 |
| 代表者・登録番号 | 高山 聡宏/37778 |
| 主な取扱業務 | 刑事事件,遺言,自己破産・個人再生・任意整理 |
| 相談料 | 初回30分無料 |
| 着手金額 | 21,000円/社 |
| 口コミ評価 | 2.5(12件) |
大成綜合法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 市川市八幡3-6-1-2301 |
|---|---|
| アクセス | 本八幡駅すぐ |
| 代表者・登録番号 | 鈴木 麻由美/38661 |
| 主な取扱業務 | 相続,遺言,離婚,債務整理 |
| 相談料 | 60分5,500円 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| 口コミ評価 | なし |
| URL | 公式サイトへ |
岩井総合法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 白井市堀込1-1-14-2F |
|---|---|
| アクセス | 北総線白井駅徒歩2分 |
| 代表者・登録番号 | 岩井 聡明/51712 |
| 主な取扱業務 | 借金問題,離婚問題,交通事故 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 44,000円/社 |
| 口コミ評価 | 3.8(4件) |
よつかいどう法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 四街道市四街道1-7-9 |
|---|---|
| アクセス | 四街道駅徒歩3分 |
| 代表者・登録番号 | 松田 和哲/37459 |
| 主な取扱業務 | 一般民事,家事事件,破産債務整理事件 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| 口コミ評価 | 4.4(11件) |
| URL | 公式サイトへ |
弁護士法人 平松剛法律事務所 千葉事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 千葉市中央区新町1000 センシティタワー14階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 滝川 ももこ/56331 |
| 相談料 | 無料 |
| 着手金額 | 0円〜 |
| 口コミ評価 | 1.5(2件) |
かなで法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 千葉市中央区中央3-5-1 クリエ千葉中央6階B号室 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 塩野 大介/42265 |
| 相談料 | 初回30分無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| 口コミ評価 | 4.5(4件) |
弁護士法人やがしら 船橋リバティ法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 船橋市湊町2-1-2 Y.M.Aオフィスビル3F |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 家頭 恵/37252 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 18,000円/社 |
| 口コミ評価 | 3.7(18件) |
さくら綜合法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 竹澤 京平/14316 |
| 相談料 | 30分5,500円 |
| 着手金額 | 22,000円/社〜44,000円/社 |
| 口コミ評価 | 3.2(10件) |
秋山慎太郎総合法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 千葉市中央区春日2-18-10 春日BLD5階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 秋山 慎太郎/29689 |
| 相談料 | 初回30分無料 |
| 着手金額 | 44,000円/社 |
| 口コミ評価 | 3.2(6件) |
ちば松戸法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 松戸市松戸1333-1 コスモ松戸ステーションスクエア210 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 吉成 直人/24056 |
| 相談料 | 初回60分無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社+実費5社につき10,000円 |
| 口コミ評価 | 3.6(34件) |
山本総合法律事務所
得意分野
| 住所 | 千葉市中央区中央3-15-6 やまちょうビル9階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 山本 宏行/20128 |
| 相談料 | 30分5,500円 |
| 着手金額 | 22,000円/社〜 |
| 口コミ評価 | 3.5(6件) |
さくら北総法律事務所船橋本店(柏事務所、木更津事務所あり)
対応体制
得意分野
| 住所 | 船橋市本町3-32-25 あいおいニッセイ同和損保船橋ビル8 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 林 晋也/45762 |
| 相談料 | 初回60分無料 |
| 着手金額 | 39,800円/社 |
| 口コミ評価 | 2.5(4件) |
ベリーベスト法律事務所千葉オフィス
対応体制
得意分野
| 住所 | 千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル9階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 阿萬 芳郎/49395 |
| 相談料 | 何度でも無料 |
| 着手金額 | 0円〜 |
| 口コミ評価 | 3.2(25件) |
リバーシティ法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 市川市市川南1-9-23 京葉住設市川ビル5階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 梅村 陽一郎/25544 |
| 相談料 | 無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| 口コミ評価 | 4.1(8件) |
佐野総合法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 千葉市中央区中央4-17-3 袖ヶ浦ビル6階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 佐野 善房/17839 |
| 相談料 | 初回30分無料 |
| 着手金額 | 22,000円+33,000円/社 |
| 口コミ評価 | 4.6(153件) |
| URL | 公式サイトへ |
よつば総合法律事務所千葉事務所(柏事務所、船橋事務所あり)
対応体制
得意分野
| 住所 | 千葉市中央区富士見1丁目14番13号 千葉大栄ビル7階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 大澤一郎/29869 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 39,800円/社+40,000円 |
| 口コミ評価 | 4.6(103件) |
| URL | 公式サイトへ |
葛南総合法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 船橋市本町1-26-2 船橋SFビル4階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 岩井 浩志/31112 |
| 相談料 | 初回30分無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| 口コミ評価 | 4.2(42件) |
| URL | 公式サイトへ |
かまがや総合法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷4-8-1 平安ビル302号室 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 飯嶋 孝明/35199 |
| 相談料 | 平日初回45分無料 |
| 着手金額 | 44,000円/社(着手金と報酬金の合計) |
| 口コミ評価 | 4.6(96件) |
| URL | 公式サイトへ |
千葉みなと法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 千葉市中央区中央港1-24-14 SEASCAPE千葉みなと3階1F室 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 飯田 晃久/40116 |
| 相談料 | 初回30分無料 |
| 着手金額 | 55,000円/社 |
| 口コミ評価 | 4.0(4件) |
豊田・大杉総合法律事務所
得意分野
| 住所 | 中央区中央2-9-20三利ビル8階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 豊田 秀吉/37457 |
| 相談料 | 30分5,500円 |
| 着手金額 | 22,000円〜/社 |
| 口コミ評価 | なし |
かんま法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 千葉市中央区中央3-8-8 中央CIB7F |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 合間 利/29693 |
| 相談料 | 初回30分無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| 口コミ評価 | 3.0(4件) |
エバー総合法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 千葉市中央区中央4-12-1 KA中央ビル4階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 菊地 秀樹/22537 |
| 相談料 | 30分3,300円 |
| 着手金額 | 20,000円〜/社 |
| 口コミ評価 | 3.9(18件) |
石川英夫法律事務所
得意分野
| 住所 | 千葉市中央区中央4-10-8 光建ボイス千葉中央7階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 石川 英夫/20518 |
| 相談料 | 30分5,500円 |
| 着手金額 | 33,000円/社 |
| 口コミ評価 | 3.0(1件) |
一葉法律事務所
得意分野
| 住所 | 千葉県市原市五井中央東1-13-1 アルビオンマンション302 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 石川 真也/53426 |
| 相談料 | 30分5,500円 |
| 着手金額 | 33,000円/社 |
| 口コミ評価 | 3.7(7件) |
みぎわ法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 松戸市本町25-4第二石井ビル302 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 和田 暁斗/45539 |
| 相談料 | 初回30分無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| 口コミ評価 | 3.5(13件) |
アディーレ法律事務所 船橋支店(千葉支店、柏支店あり)
対応体制
得意分野
| 住所 | 船橋市本町2-1-34 船橋スカイビル5F |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 石橋 力/54199 |
| 相談料 | 何度でも無料 |
| 着手金額 | 47,300円/社 |
| 口コミ評価 | 4.1(21件) |
| URL | 公式サイトへ |
銚子総合法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 銚子市三軒町19-4 銚子商工会館3階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 泉 英伸/32256 |
| 相談料 | 無料 |
| 着手金額 | 33,000円/社 |
| 口コミ評価 | 4.3(25件) |
| URL | 公式サイトへ |
一法師法律事務所
対応体制
得意分野
| 住所 | 君津市東坂田3-5-15 富士ヴィレッジ202 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 一法師 拓也/47762 |
| 相談料 | 初回30分無料 |
| 着手金額 | 110,000円〜 |
| 口コミ評価 | 4.4(7件) |
千葉中央法律事務所
| 住所 | 千葉市中央区中央3-10-6 北野京葉ビル9階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 井出 達希/28043 |
| 相談料 | 30分5,500円 |
| 着手金額 | 330,000円〜(自己破産) |
| URL | 公式サイトへ |
弁護士法人心 柏法律事務所
| 住所 | 柏市柏4-2-1 リーフスクエア柏ビル3F |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 伊藤 貴陽/55956 |
| 相談料 | 何度でも無料 |
| 着手金額 | 44,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
みどり総合法律事務所
| 住所 | 千葉市中央区中央3-10−4 マーキュリー千葉9階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 齋藤 和紀/21008 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 22,000円〜/社 |
| URL | 公式サイトへ |
ときわ綜合法律事務所
| 住所 | 松戸市本町18-4 NBF松戸ビル5F |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 小野 光寛/23955 |
| 相談料 | 初回30分無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
今野・髙島法律事務所
| 住所 | 柏市千代田1-2-51 エスティビル3階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 今野 遼/42595 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 44,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
湊町法律事務所
| 住所 | 船橋市湊町2-12-4 湊町十二番館7階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 岩田 康孝/41818 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 27,500円〜/社 |
| URL | 公式サイトへ |
植竹法律事務所
| 住所 | 千葉市中央区中央4-10-8 光建ボイス205号 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 植竹 和弘/21724 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 21,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
ひかり法律事務所
| 住所 | 船橋市葛飾町2-381-4 サンモール五番館401 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 碓井卓也/37319 |
| 相談料 | 30分5,500円 |
| 着手金額 | 20,000円/社 程度 |
| URL | 公式サイトへ |
柏綜合法律事務所
| 住所 | 柏市中央町6‐19 コープビル柏4階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 内田 徳子/25063 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
あまね法律事務所
| 住所 | 千葉市中央区中央2-8-5 ジュピタービル8階B |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 遠藤 直也/39730 |
| 相談料 | 初回30分5,500円 |
| 着手金額 | 33,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
なりた総合法律事務所
| 住所 | 成田市囲護台2丁目2-9 江口ビル302号室 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 宇藤 和彦/47435 |
| 相談料 | 初回30分無料 |
| 着手金額 | 44,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
大原綜合法律事務所
| 住所 | 松戸市新松戸4-50 新松戸Uビル301号 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 大原 浩史/39731 |
| 相談料 | 5,500円 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
京葉弁護士法人おおたかの森法律事務所
| 住所 | 流山市おおたかの森東1-11-1 グランデアストーレ102 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 三浦 義隆/44217 |
| 相談料 | 初回60分無料 |
| 着手金額 | 33,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
市民の法律事務所
| 住所 | 松戸市本町5-9 浅野ビル3階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 及川 智志/26506 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
いちはら蘇我法律税務事務所
| 住所 | 千葉市中央区宮崎町231-28 サンクレスト宮崎 105 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 大久保 吉規/34046 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
牧野法律事務所
| 住所 | 船橋市前原西 2-13-13 大塚ビル5F |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 牧野 房江/10862 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
土屋法律事務所
| 住所 | 船橋市前原西2-32-5 結城ビル4階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 土屋 寛敏/20520 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
虎ノ門法律経済事務所 千葉支店
| 住所 | 千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル9階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 岡本 弘之/47223 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
東葛総合法律事務所
| 住所 | 松戸市松戸1281‐29 松戸東洋ビル5階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 蒲田 孝代/17334 |
| 相談料 | 60分5,500円 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
わかば法律事務所
| 住所 | 松戸市小根本45-12 早稲田ビル4階A |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 小倉 純夫/20867 |
| 相談料 | 30分5,250円 |
| 着手金額 | 21,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
けやき総合法律事務所
| 住所 | 千葉市中央区中央3-10-6 北野京葉ビル3階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 徳吉 完/31745 |
| 相談料 | 初回30分無料 |
| 着手金額 | 30,000円〜50,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
ユーカリ総合法律事務所
| 住所 | 松戸市本町18-4 NBF松戸ビル7F |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 細野 卓司/18397 |
| 相談料 | 初回30分2,200円 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
柏の森法律事務所
| 住所 | 柏市柏6-9-18 柏パークビル5階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 金子 重紀/24869 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
神谷法律事務所
| 住所 | 柏市中央町2-1 柏センタービル4階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 神谷 敦宏/33266 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
弁護士法人みんなの法律事務所 東金オフィス
| 住所 | 東金市東金545-6 伊藤ビル2階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 河合 厳/34667 |
| 相談料 | 初回30分無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
流山法律事務所
| 住所 | 流山市南流山3-10-17 マリン流山201 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 川越 伸裕/39743 |
| 相談料 | 初回60分無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
茂原総合法律事務所
| 住所 | 茂原市道表6-8 オフィスK2階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 神定 大/27153 |
| 相談料 | 初回30分無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
千葉成田法律事務所
| 住所 | 成田市不動ヶ岡2118-32 第5CIビル302 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 湯浅 恭吉/38115 |
| 相談料 | 初回30分無料 |
| 着手金額 | 44,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所
| 住所 | 八千代市勝田台北1-3-21 ピノキオ勝田台ビル5階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 菊川 秀明/37094 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 33,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
八柱法律事務所
| 住所 | 松戸市日暮5-185 ミートップビル203 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 菊地 信吾/48059 |
| 相談料 | 30分5,500円 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
弁護士法人リーガルプラス千葉法律事務所
| 住所 | 千葉市中央区富士見1-15-8 RC千葉ビル9階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 今井 浩統/55275 |
| 相談料 | 無料 |
| 着手金額 | 10,780円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
鳥羽田法律事務所
| 住所 | 千葉市中央区中央3-10-4 マーキュリー千葉3階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 平木 正雄/32045 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
船橋本町法律事務所
| 住所 | 船橋市本町2-1-34 船橋スカイビル4階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 小島 千鶴/29694 |
| 相談料 | 初回30分無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
千葉シティ法律事務所
| 住所 | 千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタルビジネスセンター5階4号 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 合田 武徳/50046 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 44,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
向井法律事務所
| 住所 | 千葉市中央区新田町4−22 サンライト602 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 權正 竜太/28676 |
| 相談料 | 30分5,500円 |
| 着手金額 | 22,000円〜44,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
三枝総合法律事務所
| 住所 | 柏市旭町1-2-1 第11関口ビル5階E号室 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 三枝 康裕/33267 |
| 相談料 | 30分5,500円 |
| 着手金額 | 55,000+33,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
村上・湊法律事務所
| 住所 | 千葉市中央区本千葉町1-1 日土地千葉中央ビル10F |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 村上 典子/21728 |
| 相談料 | 30分5,400円 |
| 着手金額 | 21,600円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
誠法律事務所
| 住所 | 松戸市松戸1336 東風園ビル |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 高橋 峯生/19068 |
| 相談料 | 無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
司法書士堀事務所
| 住所 | 浦安市北栄1-16-30-403 レドンド・ビル |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 堀 達朗/1116 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 無料 |
| URL | 公式サイトへ |
五味司法書士事務所
| 住所 | 千葉市美浜区稲毛海岸4-11-5 サンフラッツ稲毛401号 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 五味 謙太/984 |
| 相談料 | 無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
千葉シティ法律事務所
| 住所 | 千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタルビジネスセンター5階4号 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 合田 武徳/50046 |
| 相談料 | 初回無料 |
| 着手金額 | 44,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
中尾綜合法律事務所
| 住所 | 千葉市中央区本町2-1-16 千葉本町第一生命ビルディング8階 |
|---|---|
| 代表者・登録番号 | 中尾 勝彦/26846 |
| 相談料 | 初回30分無料 |
| 着手金額 | 22,000円/社 |
| URL | 公式サイトへ |
ひまわり司法書士法人
| 住所 | 印西市草深2171-12 |
|---|---|
